| 주홍 포장재 | 흙 | 산등성이 | 피벗 | 듀로 | 넥사 | ![]() |
|||||||||||||||
| 너비 | 두께 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 길이/무게 | 코일 | |||||||||||||
| ~에 | mm | ~에 | mm | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 피트/파운드 | m/kg | 굴곡 |
| 1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.38 | 706 | 3137 | 650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 39.2 | 26.5 | 씨 |
| 1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 947 | 4210 | 650 | 1093 | 4858 | 750 | 1209 | 5376 | 830 | 1282 | 5700 | 880 | 1428 | 6347 | 980 | 29.4 | 19.8 | M/R/O/J |
| 1/2 | 12.7 | 0.023 | 0.58 | 1077 | 4788 | 650 | 1243 | 5525 | 750 | 1375 | 6114 | 830 | 1458 | 6482 | 880 | 1624 | 7219 | 980 | 25.6 | 17.2 | M/R/O/J |
| 5/8 | 16 | 0.015 | 0.38 | 889 | 3952 | 650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.6 | 20.0 | 씨 |
| 5/8 | 16 | 0.020 | 0.51 | 1193 | 5304 | 650 | 1377 | 6120 | 750 | 1524 | 6773 | 830 | 1615 | 7181 | 880 | 1799 | 7997 | 980 | 23.6 | 15.9 | M/R/O/J |
| 5/8 | 16 | 0.023 | 0.58 | 1357 | 6032 | 650 | 1566 | 6960 | 750 | 1733 | 7702 | 830 | 1837 | 8166 | 880 | 2046 | 9094 | 980 | 20.5 | 13.8 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.020 | 0.51 | 1417 | 6299 | 650 | 1635 | 7268 | 750 | 1809 | 8043 | 830 | 1918 | 8527 | 880 | 2136 | 9496 | 980 | 19.6 | 13.2 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.023 | 0.58 | 1611 | 7163 | 650 | 1859 | 8265 | 750 | 2058 | 9147 | 830 | 2182 | 9698 | 880 | 2429 | 10800 | 980 | 17.1 | 11.5 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.028 | 0.71 | 1973 | 8769 | 650 | 2276 | 10118 | 750 | 2519 | 11197 | 830 | 2671 | 11871 | 880 | 2974 | 13220 | 980 | 14.2 | 9.6 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.031 | 0.79 | 2195 | 9757 | 650 | 2532 | 11258 | 750 | 2803 | 12458 | 830 | 2971 | 13209 | 880 | 3309 | 14710 | 980 | 12.5 | 8.4 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.035 | 0.89 | 2473 | 10992 | 650 | 2853 | 12683 | 750 | 3157 | 14035 | 830 | 3348 | 14881 | 880 | 3728 | 16572 | 980 | 11.1 | 7.5 | M/R/O/J |
| 1 | 25 | 0.031 | 0.79 | 2888 | 12838 | 650 | 3332 | 14813 | 750 | 3688 | 16393 | 830 | 3910 | 17380 | 880 | 4354 | 19355 | 980 | 9.5 | 6.4 | M/R/J |
| 1 | 25 | 0.035 | 0.89 | 3253 | 14463 | 650 | 3754 | 16688 | 750 | 4154 | 18468 | 830 | 4405 | 19580 | 880 | 4905 | 21805 | 980 | 8.5 | 5.7 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.028 | 0.71 | 3296 | 14653 | 650 | 3803 | 16907 | 750 | 4209 | 18710 | 830 | 4463 | 19837 | 880 | 4970 | 22092 | 980 | 8.5 | 5.7 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.031 | 0.79 | 3668 | 16304 | 650 | 4232 | 18812 | 750 | 4683 | 20818 | 830 | 4965 | 22073 | 880 | 5530 | 24581 | 980 | 7.4 | 5.0 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.035 | 0.89 | 4132 | 18367 | 650 | 4768 | 21193 | 750 | 5276 | 23454 | 830 | 5594 | 24867 | 880 | 6230 | 27692 | 980 | 6.7 | 4.5 | M/R/J |
| 울티맥스 HT | |||||||||||
| 너비 | 두께 | 평균 근력 | 연장 | 길이/무게 | 코일 | ||||||
| ~에 | mm | ~에 | mm | 파운드 | N | N/mm² | % (L=100mm) | 피트/파운드 | m/kg | 굴곡 | |
| 3/4 | 19 | 0.031 | 0.79 | 3444 | 15310 | 1020 | ≥10% | 12.5 | 8.4 | R/O/J | |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.031 | 0.79 | 5755 | 25584 | 1020 | ≥10% | 7.4 | 5 | R/O/J | |
우리는 수동, 공압 및 자동 응용 분야를 위한 다양한 폭, 두께 및 코일 유형의 강철 스트래핑을 공급합니다. 널리 사용되는 너비에는 12.7mm(1/2'), 16mm(5/8'), 19mm(3/4'), 32mm(1-1/4')가 있으며 두께 범위는 일반적으로 0.5mm~1.0mm입니다. 우리는 수동 및 반자동 사용을 위한 리본 권선 코일뿐만 아니라 대용량 기계 응용 분야를 위한 진동 또는 밀 권선 코일을 포함하여 다양한 코일 유형을 제공합니다. 맞춤형 너비, 두께, 마감 및 포장 요구 사항도 애플리케이션 요구 사항에 따라 논의할 수 있습니다.
파란색 및 왁스 처리된 강철 스트랩과 검정색으로 칠해진 강철 스트랩의 주요 차이점은 표면 마감과 부식 방지 수준입니다. 청색 및 왁스 처리된 강철 결속은 실내 사용 및 일반 산업 번들링에 더 경제적인 선택인 경우가 많으며, 특히 원활한 공급과 안정적인 성능이 중요한 경우에는 더욱 그렇습니다. 검정색으로 도색된 강철 스트랩에는 더 강한 내식성을 제공하는 추가로 도색된 코팅이 있어 옥외 보관, 해상 화물 및 중부하 화물 고정에 더 적합합니다. 최선의 선택은 보관 조건, 운송 환경, 포장 요구 사항에 따라 달라집니다.