| 주홍 포장재 | 흙 | 산등성이 | 피벗 | 듀로 | 넥사 | ![]() |
|||||||||||||||
| 너비 | 두께 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 평균 근력 | 길이/무게 | 코일 | |||||||||||||
| ~에 | mm | ~에 | mm | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 파운드 | N | N/mm² | 피트/파운드 | m/kg | 굴곡 |
| 1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.38 | 706 | 3137 | 650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 39.2 | 26.5 | 씨 |
| 1/2 | 12.7 | 0.020 | 0.51 | 947 | 4210 | 650 | 1093 | 4858 | 750 | 1209 | 5376 | 830 | 1282 | 5700 | 880 | 1428 | 6347 | 980 | 29.4 | 19.8 | M/R/O/J |
| 1/2 | 12.7 | 0.023 | 0.58 | 1077 | 4788 | 650 | 1243 | 5525 | 750 | 1375 | 6114 | 830 | 1458 | 6482 | 880 | 1624 | 7219 | 980 | 25.6 | 17.2 | M/R/O/J |
| 5/8 | 16 | 0.015 | 0.38 | 889 | 3952 | 650 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.6 | 20.0 | 씨 |
| 5/8 | 16 | 0.020 | 0.51 | 1193 | 5304 | 650 | 1377 | 6120 | 750 | 1524 | 6773 | 830 | 1615 | 7181 | 880 | 1799 | 7997 | 980 | 23.6 | 15.9 | M/R/O/J |
| 5/8 | 16 | 0.023 | 0.58 | 1357 | 6032 | 650 | 1566 | 6960 | 750 | 1733 | 7702 | 830 | 1837 | 8166 | 880 | 2046 | 9094 | 980 | 20.5 | 13.8 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.020 | 0.51 | 1417 | 6299 | 650 | 1635 | 7268 | 750 | 1809 | 8043 | 830 | 1918 | 8527 | 880 | 2136 | 9496 | 980 | 19.6 | 13.2 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.023 | 0.58 | 1611 | 7163 | 650 | 1859 | 8265 | 750 | 2058 | 9147 | 830 | 2182 | 9698 | 880 | 2429 | 10800 | 980 | 17.1 | 11.5 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.028 | 0.71 | 1973 | 8769 | 650 | 2276 | 10118 | 750 | 2519 | 11197 | 830 | 2671 | 11871 | 880 | 2974 | 13220 | 980 | 14.2 | 9.6 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.031 | 0.79 | 2195 | 9757 | 650 | 2532 | 11258 | 750 | 2803 | 12458 | 830 | 2971 | 13209 | 880 | 3309 | 14710 | 980 | 12.5 | 8.4 | M/R/O/J |
| 3/4 | 19 | 0.035 | 0.89 | 2473 | 10992 | 650 | 2853 | 12683 | 750 | 3157 | 14035 | 830 | 3348 | 14881 | 880 | 3728 | 16572 | 980 | 11.1 | 7.5 | M/R/O/J |
| 1 | 25 | 0.031 | 0.79 | 2888 | 12838 | 650 | 3332 | 14813 | 750 | 3688 | 16393 | 830 | 3910 | 17380 | 880 | 4354 | 19355 | 980 | 9.5 | 6.4 | M/R/J |
| 1 | 25 | 0.035 | 0.89 | 3253 | 14463 | 650 | 3754 | 16688 | 750 | 4154 | 18468 | 830 | 4405 | 19580 | 880 | 4905 | 21805 | 980 | 8.5 | 5.7 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.028 | 0.71 | 3296 | 14653 | 650 | 3803 | 16907 | 750 | 4209 | 18710 | 830 | 4463 | 19837 | 880 | 4970 | 22092 | 980 | 8.5 | 5.7 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.031 | 0.79 | 3668 | 16304 | 650 | 4232 | 18812 | 750 | 4683 | 20818 | 830 | 4965 | 22073 | 880 | 5530 | 24581 | 980 | 7.4 | 5.0 | M/R/J |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.035 | 0.89 | 4132 | 18367 | 650 | 4768 | 21193 | 750 | 5276 | 23454 | 830 | 5594 | 24867 | 880 | 6230 | 27692 | 980 | 6.7 | 4.5 | M/R/J |
| 울티맥스 HT | ||||||||||||
| 너비 | 두께 | 평균 근력 | 연장 | 길이/무게 | 코일 | AAR OTLR 상태 | ||||||
| ~에 | mm | ~에 | mm | 파운드 | N | N/mm² | % (L=100mm) | 피트/파운드 | m/kg | 굴곡 | ||
| 3/4 | 19 | 0.031 | 0.79 | 3444 | 15310 | 1020 | ≥10% | 12.5 | 8.4 | R/O/J | 확인됨(AAR:ID 124) | |
| 1 1/4 | 31.75 | 0.031 | 0.79 | 5755 | 25584 | 1020 | ≥10% | 7.4 | 5 | R/O/J | 확인됨(AAR:ID 124) | |

용융 아연 도금
A:구매자는 사용 가능한 폭, 두께, 강도 등급, 표면 마감, 코일 유형, 포장 방법 및 일치하는 씰 또는 도구를 확인하여 강철 스트래핑 제조업체 또는 공급업체를 선택해야 합니다. 산업용 포장의 경우 공급업체는 일반적인 제품 목록만 제공하는 대신 하중 유형, 운송 방법, 모서리 상태 및 필요한 장력을 이해해야 합니다. JUHONG은 1997년부터 제조 경험을 보유한 강철 스트래핑 제조업체이며 구매자에게 고강도 산업용 포장에 대한 사양 선택을 지원할 수 있습니다.
A:산업 포장에서는 동일한 유형의 강철 포장 스트랩을 설명하기 위해 강철 스트래핑과 강철 밴딩을 사용하는 경우가 많습니다. 금속 스트래핑은 더 넓은 용어이며 상황에 따라 강철 스트래핑 또는 기타 금속 밴딩 재료를 나타낼 수 있습니다. 구매를 위해 구매자는 재료, 너비, 두께, 강도 등급, 표면 마감, 코일 유형 및 호환되는 씰 또는 도구를 확인해야 합니다.
A:많은 강철 스트래핑 응용 분야에는 일치하는 씰, 텐셔너, 씰러, 절단기 또는 스트래핑 기계가 필요합니다. 올바른 조합은 스트랩 너비, 두께, 연결 방법, 포장 용량 및 작업 환경에 따라 다릅니다. 구매자는 운송 중 약한 연결, 장력 저하, 도구 불일치 또는 불안정한 포장을 방지하기 위해 강철 스트랩, 씰 및 도구를 함께 확인해야 합니다.