JUHONG
4,3 mm-19 mm
0,33 mm-0,95 mm
polipropileno
Uso manual o máquina
Ecológico
Verde/Negro/Blanco/Otros colores personalizados
200 mm y 406 mm
| Disponibilidad: | |
|---|---|

La correa de embalaje de PP también se conoce como correa de embalaje de polipropileno. Su material es resina de grado trefilado de polipropileno, con una gravedad específica de 0,94 kg/mm³ (calculada como 0,93 en el cálculo real) y un punto de fusión de 240 grados. Se utiliza en polígrafos, producciones de papel y cartón, industrias de procesamiento de alimentos y madera, así como en industrias de la construcción..
Luz
Fuerte
Fácil de usar
No se oxida
Es adecuado para embalaje manual y mecánico.
Estable frente a fluctuaciones de temperatura de -50 a +50 ℃
Se puede fabricar en cartón o núcleo de plástico.
Sostenibilidad: material 100% reciclable y de bajo impacto ambiental.
Versatilidad: Adecuada para uso tanto en máquinas manuales como automáticas, para satisfacer todas las necesidades de embalaje.
Debido a su baja resbaladiza y polvo de la superficie, nuestro producto es muy adecuado para cualquier tipo de enfajadoras totalmente automáticas. Varias especificaciones, así como una alta resistencia y un bajo alargamiento de la banda, hacen posible Zuncho desde un tamaño ligero hasta un tamaño pesado. Además, la variedad de colores y la excelente calidad de los productos mejoran el valor estético de los paquetes.
1) Garantizamos que nuestra calidad definitivamente cumplirá con sus requisitos y le aseguramos que los productos que reciba coincidirán con la calidad esperada. Si hay algún problema, asumiremos toda la responsabilidad.
2) Garantizamos hacer todo lo posible para entregar los productos a tiempo. Sin embargo, en caso de que no entreguemos a tiempo, asumiremos toda la responsabilidad y estamos dispuestos a ofrecer un descuento por cada semana de retraso en la entrega.
| Código de producto | Ancho | Espesor | Longitud | Rotura | Elongación | Identificación de la bobina | Altura de la bobina |
| milímetros | milímetros | METRO | kilos | % | milímetros | milímetros | |
| 05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
| 0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
| 05045-6000 | 4.4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05047-7000 | 4.4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05055-6000 | 4.4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 0505-5620 | 4.4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08035-5000 |
7.4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 0805-4000 | 7.5-8.2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 09055-3800 | 8.4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 0907-3500 | 8.4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 11035-3000 | 10.2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 11045UP-3000 | 10.2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 11045-3000 | 10.2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1105-3000 | 10.4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1206UP-3000 | 11.2-12 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 1206-3000 | 11.2-12 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12063-3000 | 11.3-12 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12068-2500 | 11.3-12 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
| 1208-2000 | 11.3-12 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 13065-2500 | 12.3-13 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1307-2000 | 12.3-13 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 1309-1460 | 12.4-13.4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
| 1506-2500 | 14.2-15.2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1508-1330 | 14.4-15.4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
| 1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
¿Cómo utilizar flejes de plástico PP?