주홍
4.3mm-19mm
0.33mm-0.95mm
폴리프로필렌
수동 또는 기계 사용
친환경
녹색/검정/백색/기타 맞춤형 색상
200mm와 406mm
| 유효성: | |
|---|---|

PP 포장 벨트는 폴리프로필렌 포장 벨트라고도 알려져 있습니다. 재질은 폴리프로필렌 와이어 인발 등급 수지로 비중이 0.94kg/mm⊃3(실제 계산에서는 0.93으로 계산됨)이고 융점은 240도입니다. 거짓말 탐지기, 종이 및 상자 생산, 식품 및 목재 가공 산업은 물론 건축 산업에도 사용됩니다..
빛
강한
사용하기 쉬움
녹슬지 않는다
수동 및 기계 포장에 적합합니다.
-50~+50℃의 온도 변동에도 안정적입니다.
상자 또는 플라스틱 코어로 제작 가능
지속 가능성: 환경에 미치는 영향이 적은 100% 재활용 가능한 소재입니다.
다용도성: 수동 및 자동 기계 사용에 모두 적합하여 모든 포장 요구 사항을 충족합니다.
낮은 미끄러움과 표면의 먼지를 기반으로 하는 당사 제품은 모든 종류의 전자동 밴딩 기계에 매우 적합합니다. 다양한 사양은 물론 밴드의 강도가 높고 신율이 낮아 가벼운 사이즈부터 무거운 사이즈까지 스트랩이 가능합니다. 또한, 다양한 색상과 뛰어난 제품 품질로 패키지의 미적 가치를 높여줍니다.
1) 우리는 우리의 품질이 귀하의 요구 사항을 확실히 충족할 것임을 보장하며 귀하가 받는 제품이 예상 품질과 일치할 것임을 확신합니다. 문제가 발생할 경우 당사가 모든 책임을 지겠습니다.
2) 우리는 상품을 제 시간에 배달하기 위해 모든 노력을 다할 것을 보장합니다. 그러나 제 시간에 배송하지 못하는 경우 당사는 전적인 책임을 지며 배송 지연에 대해 매주 할인을 제공할 의향이 있습니다.
| 제품 코드 | 너비 | 두께 | 길이 | 파괴 | 신장 | 코일 ID | 코일 높이 |
| mm | mm | 중 | KG | % | mm | mm | |
| 05035-6000 | 4.3-5 | 0.33-0.43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
| 0504-6000 | 4.3-5 | 0.37-0.45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
| 05045-6000 | 4.4-5 | 0.43-0.53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05047-7000 | 4.4-5 | 0.45-0.55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05055-6000 | 4.4-5 | 0.55-0.62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 0505-5620 | 4.4-5 | 0.57-0.67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08035-5000 |
7.4-8 | 0.33-0.4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7.4-8 | 0.43-0.52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7.4-8 | 0.43-0.53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 0805-4000 | 7.5-8.2 | 0.46-0.55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 09055-3800 | 8.4-9 | 0.5-0.6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 0907-3500 | 8.4-9 | 0.63-0.73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 11035-3000 | 10.2-11 | 0.33-0.43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 11045UP-3000 | 10.2-11 | 0.42-0.52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 11045-3000 | 10.2-11 | 0.44-0.54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1105-3000 | 10.4-11 | 0.5-0.6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1206UP-3000 | 11.2-12 | 0.52-0.6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 1206-3000 | 11.2-12 | 0.53-0.63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12063-3000 | 11.3-12 | 0.55-0.65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12068-2500 | 11.3-12 | 0.65-0.75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
| 1208-2000 | 11.3-12 | 0.75-0.85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 13065-2500 | 12.3-13 | 0.6-0.7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1307-2000 | 12.3-13 | 0.66-0.76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 1309-1460 | 12.4-13.4 | 0.85-0.95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
| 1506-2500 | 14.2-15.2 | 0.56-0.66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1508-1330 | 14.4-15.4 | 0.78-0.88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
| 1908-1500 | 18-19 | 0.77-0.87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
사용하는 방법 ? 플라스틱 PP 달아서