Juhong
4.3mm-19mm
0,33mm-0,95mm
Polypropylen
Sử dụng thủ công hoặc máy
Thân thiện với môi trường
Màu xanh lá cây/đen/trắng/các màu tùy chỉnh khác
200mm và 406mm
Tính khả dụng: | |
---|---|
Vành đai đóng gói PP còn được gọi là vành đai đóng gói polyropylen. Vật liệu là nhựa vẽ dây polypropylen, với trọng lượng riêng là 0,94kg/mm³ (được tính là 0,93 trong tính toán thực tế) và điểm nóng chảy 240 độ. Nó được sử dụng trong các sản phẩm đa giác, giấy và thùng carton, các ngành chế biến thực phẩm và gỗ cũng như trong các ngành công nghiệp xây dựng.
Ánh sáng
Mạnh
Dễ sử dụng
Không bị rỉ sét
Phù hợp cho đóng gói thủ công và cơ học
Ổn định chống lại sự dao động nhiệt độ từ -50 đến +50 ℃
Có thể được thực hiện trên carton hoặc lõi nhựa
Tính bền vững: Tài liệu có thể tái chế 100% với tác động môi trường thấp.
Tính linh hoạt: Thích hợp cho cả sử dụng máy thủ công và tự động, để đáp ứng mọi nhu cầu bao bì.
Dựa trên độ trơn thấp và bụi từ bề mặt, sản phẩm của chúng tôi rất phù hợp với bất kỳ loại máy băng thông tự động hoàn toàn nào. Các thông số kỹ thuật khác nhau cũng như độ bền cao và độ giãn dài của dải thấp có thể buộc từ kích thước độ cao đến kích thước nặng, ngoài ra, chất lượng màu sắc nổi bật của các sản phẩm tăng cường giá trị thẩm mỹ của các gói.
1) Chúng tôi đảm bảo rằng chất lượng của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng hàng hóa bạn nhận được sẽ phù hợp với chất lượng dự kiến. Nếu có bất kỳ vấn đề, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
2) Chúng tôi đảm bảo để thực hiện mọi nỗ lực để giao hàng đúng hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi không giao hàng đúng hạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẵn sàng giảm giá cho mỗi tuần giao hàng trì hoãn.
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Độ dày | Chiều dài | Phá vỡ | Elongtaion | ID cuộn | Chiều cao cuộn dây |
mm | mm | M | Kg | Phần trăm | mm | mm | |
05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
05045-6000 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
05047-7000 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
05055-6000 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
0505-5620 | 4,4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
08035-5000 |
7.4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
0805-4000 | 7.5-8.2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
09055-3800 | 8.4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
0907-3500 | 8.4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
11035-3000 | 10,2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
11045UP-3000 | 10,2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
11045-3000 | 10,2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
1105-3000 | 10,4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
1206UP-3000 | 11.2-12 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
1206-3000 | 11.2-12 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
12063-3000 | 11.3-12 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
12068-2500 | 11.3-12 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
1208-2000 | 11.3-12 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
13065-2500 | 12.3-13 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
1307-2000 | 12.3-13 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
1309-1460 | 12.4-13.4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
1506-2500 | 14.2-15.2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
1508-1330 | 14.4-15.4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
Làm thế nào để sử dụng dây đeo pp nhựa?
Vành đai đóng gói PP còn được gọi là vành đai đóng gói polyropylen. Vật liệu là nhựa vẽ dây polypropylen, với trọng lượng riêng là 0,94kg/mm³ (được tính là 0,93 trong tính toán thực tế) và điểm nóng chảy 240 độ. Nó được sử dụng trong các sản phẩm đa giác, giấy và thùng carton, các ngành chế biến thực phẩm và gỗ cũng như trong các ngành công nghiệp xây dựng.
Ánh sáng
Mạnh
Dễ sử dụng
Không bị rỉ sét
Phù hợp cho đóng gói thủ công và cơ học
Ổn định chống lại sự dao động nhiệt độ từ -50 đến +50 ℃
Có thể được thực hiện trên carton hoặc lõi nhựa
Tính bền vững: Tài liệu có thể tái chế 100% với tác động môi trường thấp.
Tính linh hoạt: Thích hợp cho cả sử dụng máy thủ công và tự động, để đáp ứng mọi nhu cầu bao bì.
Dựa trên độ trơn thấp và bụi từ bề mặt, sản phẩm của chúng tôi rất phù hợp với bất kỳ loại máy băng thông tự động hoàn toàn nào. Các thông số kỹ thuật khác nhau cũng như độ bền cao và độ giãn dài của dải thấp có thể buộc từ kích thước độ cao đến kích thước nặng, ngoài ra, chất lượng màu sắc nổi bật của các sản phẩm tăng cường giá trị thẩm mỹ của các gói.
1) Chúng tôi đảm bảo rằng chất lượng của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng hàng hóa bạn nhận được sẽ phù hợp với chất lượng dự kiến. Nếu có bất kỳ vấn đề, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.
2) Chúng tôi đảm bảo để thực hiện mọi nỗ lực để giao hàng đúng hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi không giao hàng đúng hạn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẵn sàng giảm giá cho mỗi tuần giao hàng trì hoãn.
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Độ dày | Chiều dài | Phá vỡ | Elongtaion | ID cuộn | Chiều cao cuộn dây |
mm | mm | M | Kg | Phần trăm | mm | mm | |
05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
05045-6000 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
05047-7000 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
05055-6000 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
0505-5620 | 4,4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
08035-5000 |
7.4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
08045-4000 | 7.4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
0805-4000 | 7.5-8.2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
09055-3800 | 8.4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
0907-3500 | 8.4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
11035-3000 | 10,2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
11045UP-3000 | 10,2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
11045-3000 | 10,2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
1105-3000 | 10,4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
1206UP-3000 | 11.2-12 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
1206-3000 | 11.2-12 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
12063-3000 | 11.3-12 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
12068-2500 | 11.3-12 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
1208-2000 | 11.3-12 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
13065-2500 | 12.3-13 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
1307-2000 | 12.3-13 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
1309-1460 | 12.4-13.4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
1506-2500 | 14.2-15.2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
1508-1330 | 14.4-15.4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
Làm thế nào để sử dụng dây đeo pp nhựa?