JUHONG
4,3mm-19mm
0,33mm-0,95mm
polypropylen
Sử dụng bằng tay hoặc bằng máy
Thân thiện với môi trường
Xanh/Đen/Trắng/Các màu tùy chỉnh khác
200mm và 406mm
| sẵn có: | |
|---|---|

Đai đóng gói PP còn được gọi là đai đóng gói polyropylene. Chất liệu của nó là nhựa loại rút dây polypropylen, có trọng lượng riêng 0,94kg / mm³ (được tính là 0,93 trong tính toán thực tế) và nhiệt độ nóng chảy là 240 độ. Nó được sử dụng trong sản xuất máy nói dối, giấy và bìa carton, công nghiệp chế biến thực phẩm và gỗ cũng như trong công nghiệp xây dựng..
Ánh sáng
Mạnh
Dễ dàng sử dụng
Không rỉ sét
Thích hợp cho việc đóng gói thủ công và cơ khí
Ổn định trước sự dao động nhiệt độ từ -50 đến +50oC
Có thể làm trên thùng carton hoặc lõi nhựa
Tính bền vững: 100% vật liệu có thể tái chế và ít tác động đến môi trường.
Tính linh hoạt: Thích hợp cho cả sử dụng máy thủ công và tự động, đáp ứng mọi nhu cầu đóng gói.
Dựa trên độ trơn trượt và bụi bẩn trên bề mặt thấp, sản phẩm của chúng tôi rất phù hợp với mọi loại máy dán dây hoàn toàn tự động. Thông số kỹ thuật khác nhau cũng như độ bền cao và độ giãn dài thấp giúp dây đeo từ kích thước nhẹ đến kích thước nặng. Ngoài ra, sự đa dạng về màu sắc và chất lượng vượt trội của sản phẩm giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ của bao bì.
1) Chúng tôi đảm bảo rằng chất lượng của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng hàng hóa bạn nhận được sẽ đạt chất lượng như mong đợi. Nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2) Chúng tôi đảm bảo sẽ nỗ lực hết sức để giao hàng đúng hẹn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi không giao hàng đúng hẹn, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẵn sàng giảm giá cho mỗi tuần giao hàng chậm trễ.
| Mã sản phẩm | Chiều rộng | độ dày | Chiều dài | phá vỡ | kéo dài | ID cuộn dây | Chiều cao cuộn dây |
| mm | mm | M | KG | % | mm | mm | |
| 05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
| 0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
| 05045-6000 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05047-7000 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05055-6000 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 0505-5620 | 4,4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08035-5000 |
7,4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 0805-4000 | 7,5-8,2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 09055-3800 | 8,4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 0907-3500 | 8,4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 11035-3000 | 10.2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 11045UP-3000 | 10.2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 11045-3000 | 10.2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1105-3000 | 10.4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1206UP-3000 | 12-11 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 1206-3000 | 12-11 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12063-3000 | 12-11 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12068-2500 | 12-11 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
| 1208-2000 | 12-11 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 13065-2500 | 13-12 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1307-2000 | 13-12 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 1309-1460 | 12,4-13,4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
| 1506-2500 | 14.2-15.2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1508-1330 | 14,4-15,4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
| 1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
Sử dụng dây đai nhựa PP như thế nào?

Đai đóng gói PP còn được gọi là đai đóng gói polyropylene. Chất liệu của nó là nhựa loại rút dây polypropylen, có trọng lượng riêng 0,94kg / mm³ (được tính là 0,93 trong tính toán thực tế) và nhiệt độ nóng chảy là 240 độ. Nó được sử dụng trong sản xuất máy nói dối, giấy và bìa carton, công nghiệp chế biến thực phẩm và gỗ cũng như trong công nghiệp xây dựng..
Ánh sáng
Mạnh
Dễ dàng sử dụng
Không rỉ sét
Thích hợp cho việc đóng gói thủ công và cơ khí
Ổn định trước sự dao động nhiệt độ từ -50 đến +50oC
Có thể làm trên thùng carton hoặc lõi nhựa
Tính bền vững: 100% vật liệu có thể tái chế và ít tác động đến môi trường.
Tính linh hoạt: Thích hợp cho cả sử dụng máy thủ công và tự động, đáp ứng mọi nhu cầu đóng gói.
Dựa trên độ trơn trượt và bụi bẩn trên bề mặt thấp, sản phẩm của chúng tôi rất phù hợp với mọi loại máy dán dây hoàn toàn tự động. Thông số kỹ thuật khác nhau cũng như độ bền cao và độ giãn dài thấp giúp dây đeo từ kích thước nhẹ đến kích thước nặng. Ngoài ra, sự đa dạng về màu sắc và chất lượng vượt trội của sản phẩm giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ của bao bì.
1) Chúng tôi đảm bảo rằng chất lượng của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn rằng hàng hóa bạn nhận được sẽ đạt chất lượng như mong đợi. Nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2) Chúng tôi đảm bảo sẽ nỗ lực hết sức để giao hàng đúng hẹn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi không giao hàng đúng hẹn, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẵn sàng giảm giá cho mỗi tuần giao hàng chậm trễ.
| Mã sản phẩm | Chiều rộng | độ dày | Chiều dài | phá vỡ | kéo dài | ID cuộn dây | Chiều cao cuộn dây |
| mm | mm | M | KG | % | mm | mm | |
| 05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
| 0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
| 05045-6000 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05047-7000 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05055-6000 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 0505-5620 | 4,4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08035-5000 |
7,4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 0805-4000 | 7,5-8,2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 09055-3800 | 8,4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 0907-3500 | 8,4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 11035-3000 | 10.2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 11045UP-3000 | 10.2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 11045-3000 | 10.2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1105-3000 | 10.4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1206UP-3000 | 12-11 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 1206-3000 | 12-11 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12063-3000 | 12-11 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12068-2500 | 12-11 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
| 1208-2000 | 12-11 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 13065-2500 | 13-12 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1307-2000 | 13-12 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 1309-1460 | 12,4-13,4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
| 1506-2500 | 14.2-15.2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1508-1330 | 14,4-15,4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
| 1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
Sử dụng dây đai nhựa PP như thế nào?