JUHONG
4,3 mm-19 mm
0,33 mm-0,95 mm
polipropileno
Uso manual ou de máquina
Ecológico
Verde/Preto/Branco/Outras Cores Personalizadas
200mm e 406mm
| Disponibilidade: | |
|---|---|

A correia de embalagem PP também é conhecida como correia de embalagem de polipropileno. Seu material é resina de grau de trefilação de polipropileno, com gravidade específica de 0,94 kg / mm³ É usado em polígrafos, produções de papel e papelão, indústrias de processamento de alimentos e madeira, bem como em indústrias de construção..
Luz
Forte
Fácil de usar
Não enferruja
É adequado para embalagem manual e mecânica
Estável contra flutuações de temperatura de -50 a +50℃
Pode ser feito em caixa ou núcleo de plástico
Sustentabilidade: material 100% reciclável e de baixo impacto ambiental.
Versatilidade: Adequado para uso em máquinas manuais e automáticas, para atender a todas as necessidades de embalagem.
Com base no baixo escorregamento e poeira da superfície, nosso produto é muito adequado para qualquer tipo de máquina de bandagem totalmente automática. Várias especificações, bem como alta resistência e baixo alongamento da faixa tornam possível cintar desde tamanhos leves até tamanhos pesados. Além disso, a variedade de cores e a excelente qualidade dos produtos aumentam o valor estético das embalagens.
1) Garantimos que nossa qualidade atenderá definitivamente às suas necessidades e garantimos que os produtos que você receber corresponderão à qualidade esperada. Se houver algum problema, assumiremos total responsabilidade.
2) Garantimos fazer todos os esforços para entregar a mercadoria no prazo. Porém, caso não consigamos entregar no prazo, assumiremos total responsabilidade e estamos dispostos a oferecer desconto por cada semana de atraso na entrega.
| Código do produto | Largura | Grossura | Comprimento | Quebra | Alongamento | ID da bobina | Altura da bobina |
| milímetros | milímetros | M | KG | % | milímetros | milímetros | |
| 05035-6000 | 4.3-5 | 0,33-0,43 | 6000 | 45 | <20% | 200 | 188 |
| 0504-6000 | 4.3-5 | 0,37-0,45 | 6000 | 50 | <20% | 200 | 188 |
| 05045-6000 | 4,4-5 | 0,43-0,53 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05047-7000 | 4,4-5 | 0,45-0,55 | 7000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 05055-6000 | 4,4-5 | 0,55-0,62 | 6000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 0505-5620 | 4,4-5 | 0,57-0,67 | 5620 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08035-5000 |
7,4-8 | 0,33-0,4 | 5000 | 60 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,52 | 4000 | 80 | <20% | 200 | 188 |
| 08045-4000 | 7,4-8 | 0,43-0,53 | 4000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 0805-4000 | 7,5-8,2 | 0,46-0,55 | 4000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 09055-3800 | 8,4-9 | 0,5-0,6 | 3800 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 0907-3500 | 8,4-9 | 0,63-0,73 | 3500 | 100 | <20% | 200 | 188 |
| 11035-3000 | 10.2-11 | 0,33-0,43 | 3000 | 85 | <20% | 200 | 188 |
| 11045UP-3000 | 10.2-11 | 0,42-0,52 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 11045-3000 | 10.2-11 | 0,44-0,54 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1105-3000 | 10.4-11 | 0,5-0,6 | 3000 | 95 | <20% | 200 | 188 |
| 1206UP-3000 | 11.2-12 | 0,52-0,6 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 1206-3000 | 11.2-12 | 0,53-0,63 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12063-3000 | 11.3-12 | 0,55-0,65 | 3000 | 110 | <20% | 200 | 188 |
| 12068-2500 | 11.3-12 | 0,65-0,75 | 2500 | 150 | <20% | 200 | 188 |
| 1208-2000 | 11.3-12 | 0,75-0,85 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 13065-2500 | 12.3-13 | 0,6-0,7 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1307-2000 | 12.3-13 | 0,66-0,76 | 2000 | 160 | <20% | 200 | 188 |
| 1309-1460 | 12,4-13,4 | 0,85-0,95 | 1460 | 200 | <20% | 200 | 188 |
| 1506-2500 | 14,2-15,2 | 0,56-0,66 | 2500 | 170 | <20% | 200 | 188 |
| 1508-1330 | 14,4-15,4 | 0,78-0,88 | 1330 |
200 | <20% | 200 | 188 |
| 1908-1500 | 18-19 | 0,77-0,87 | 1500 | 230 | <20% | 200 | 188 |
|
Como usar cintas plásticas PP?